一、比价条件
2022年老旧损坏水泵采购项目已经批准实施,采购人为菏泽永恒热力有限公司,资金采用专项配套费用。现委托山东菏投一诺全程管理咨询有限公司对该项目组织比价,特邀请贵单位参加。
二、项目概况和范围
1.项目名称:2022年老旧损坏水泵采购项目
2.项目编号:HTYN2022-YHRL089
3.供货地点:菏泽市开发区、牡丹区(指定小区内)
4.采购范围:2022年老旧损坏水泵采购项目,需采购19台水泵约46万元。
2022年需采购水泵统计表  | ||||||||
序号  | 管理部室  | 小区名称及供热总面积(万㎡)  | 类型  | 原水泵数据  | 新更换水泵数据(为理论数据根据泵厂家情况配备)  | |||
参考配置最高功率(kw)  | 参考配置流量(m³  | 参考配置扬程(m)  | 采购数量(台)  | |||||
1  | 运营一部  | 亿联时代奥城一期  | 补水泵(高区)  | 11kw/4.4m/112.5m³  | 7.5  | 15  | 112  | 1  | 
2  | 运营一部  | 补水泵(低区)  | 5.5kw/60m/18m³  | 5.5  | 15  | 60  | 1  | |
3  | 运营一部  | 天泽园(低区7、高区3)  | 循环泵(高区)  | 30kw/32m/200m³(一用一备)  | 18.5  | 180  | 26  | 1  | 
4  | 运营一部  | 循环泵(低区)  | 30kw/32m/200m³(一用一备)  | 30  | 245  | 26  | 1  | |
5  | 运营二部  | 河务局(2.8)  | 循环泵  | 15kw/32m/100m³(一用一备)  | 11  | 100  | 26  | 1  | 
6  | 运营二部  | 华侨城一期(12.3)  | 补水泵  | 4kw/47m/15m³  | 4  | 15  | 50  | 1  | 
7  | 运营二部  | 名门世家低区(10)  | 循环泵  | 30kw/28m/240m³(二用一备)  | 37  | 387  | 26  | 1  | 
8  | 运营二部  | 和平人家 (低区10、高区2.4)  | 循环泵(高区)  | 18.5kw(一用一备)  | 11  | 110  | 26  | 1  | 
9  | 运营二部  | 杏林小区  | 补水泵  | 1.1KW  | 2.2  | 4  | 80  | 1  | 
10  | 运营三部  | 龙燕阳光城  | 补水泵  | 2.2kw/100m/4m³  | 2.2  | 4  | 100  | 1  | 
11  | 运营三部  | 工展馆(0.5)  | 循环泵  | 3kw/32m/12.5m³(一用一备)  | 2.2  | 15  | 26  | 1  | 
12  | 运营三部  | 青龙居123(1)  | 循环泵  | 7.5kw/32m/50m³(一用一备)  | 5.5  | 40  | 26  | 1  | 
13  | 运营三部  | 中央公馆三期(5.9)  | 循环泵(中区)  | 30kw/40m/160m³(一用二备)  | 18.5  | 160  | 26  | 1  | 
14  | 运营三部  | 中华世纪城北区(13)  | 循环泵(低区)  | 45kw/32m/450m³(一用二备)  | 45  | 420  | 26  | 1  | 
15  | 运营四部  | 天华明珠 (低区7.9、高区3.1)  | 循环泵(低区)  | 30KW(一用二备)  | 30  | 275  | 26  | 1  | 
16  | 运营四部  | 中南世纪锦城一期(3.5)  | 循环泵(高区)  | 22kw/32m/160m³(一用二备)  | 18.5  | 160  | 26  | 1  | 
17  | 运营四部  | 陶然美地(7.6)  | 循环泵  | 30kw/33m/212m³(一用一备)  | 22  | 212  | 28  | 1  | 
18  | 运营六部  | 水岸嘉园 (低区5.5、高区4.5)  | 循环泵(低区)  | 22kw/32m/300m³(一用一备)  | 22  | 230  | 26  | 1  | 
19  | 运营六部  | 循环泵(高区)  | 22kw/44m/250m³(一用一备)  | 18.5  | 190  | 26  | 1  | |
汇总  | 19  | |||||||
上表所示的流量、扬程为参考选型数据,各供应商需结合小区供暖面积及参考选型数据,根据自身水泵特性曲线及选型软件选出满足运行的实际型号,所选的流量、扬程允许与参考数据不一致,偏差不允许过大,但必须符合水泵特性曲线数据。每台水泵所配置电机的功率数均不得大于表中所述的参考最高配置功率数,否则评审小组有权否决其竞标。  | ||||||||
5.质量标准:质量技术标准及验收标准须满足国家、行业规范标准及甲方要求;
6.供货期:10天;
三、比价申请人资格要求
1.供应商须为水泵品牌制造商或其授权经销商,经销商投标时须出具针对本项目的唯一授权书,且在人员、设备、经验、资金等方面具有相应的生产和供货能力。
2.供应商参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,与招标人未发生过任何法律纠纷。
3.本次招标实行资格后审,采用合格制。
4.本项目不接受联合体比价。
四、比价申请文件的递交
时间:2022年09月15日09:30
地点:菏泽市人民路八一路经典国际大厦1号楼1101室
五、联系方式
采购人:菏泽永恒热力有限公司
地 址 :菏泽市人民路1388号经典国际大厦A座24楼
联系人:于明洋
电 话:0530-5338008
采购代理机构:山东菏投一诺全程管理咨询有限公司
地 址:菏泽市人民路经典国际大厦11楼
联系人:刘安然
电 话:0530-5901636 15265005712
邮 箱:htyinuo@163.com